Guide des tailles
Tailles pour :
- T-shirt bleu chiné
- T-shirt rouge chiné
- T-shirt blanc graphique piscine
- Chandail à manches longues gris chiné
Échelle de taille pour hommes | ||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Poitrine (circonférence) | 35 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 58 |
Longueur | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 |
Longueur SC | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 |
Échelle de taille pour femmes | ||||||||
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Poitrine (circonférence) | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 43 | 46 | 48 |
Longueur | 24 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Échelle de taille pour jeunes | ||||||
2 | 4 | 6 | Y-S | Y-M | Y-L | |
Poitrine (circonférence) | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 |
Longueur | 15 | 16 | 17,5 | 21 | 22 | 24 |
Tailles pour :
- Débardeur rouge de l'équipe canadienne
Échelle de taille pour hommes | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Poitrine (circonférence) | 35 | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Longueur | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Échelle de taille pour femmes | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Poitrine (circonférence) | 37,5 | 39 | 42,5 | |||
Longueur (avant) | 27 | 27,5 | 28 | |||
Longueur (arrière) | 29,5 | 30 | 30,5 |
Tailles pour :
- Chandail rouge de l'équipe canadienne
Échelle de taille pour hommes | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur (avant) | 26,75 | 27,75 | 28,75 | 29,75 | 30,75 | 31,75 |
Poitrine | 21,25 | 22,25 | 23,25 | 24,25 | 25,25 | 26,25 |
Taille | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Longueur (manche) | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Échelle de taille pour femmes | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Longueur (avant) | 27,5 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Poitrine | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22.5 | 23., |
Taille | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 |
Longueur (manche) | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Tailles pour :
- Maillot de compétition
LZR Racer X pour femmes | ||||||
0 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Tour de poitrine | 31-32 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-37 | 37-38 |
Tour de taille | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
Tour de hanches | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 35-37 | 37-38 | 38-39 |
Buste | 56-58 | 57-59 | 58-60 | 59-61 | 60-62 | 62-64 |
LZR Elite 2 pour femmes | ||||
0 | 22 | 24 | 25 | 26 |
Tour de poitrine | 31.125 | 33.5 | 35.5 | 36.5 |
Tour de taille | 25.625 | 26.375 | 27.5 | 28.375 |
Buste | 53.5 | 56.75 | 60.25 | 62.125 |
LZR Racer X pour hommes | |||||
0 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
Tour de taille | 29-30 | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 35-36 |
Tour de hanches | 35-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 |
LZR Elite 2 pour hommes | |||
22 | 24 | 26 | |
Tour de taille | 30 | 31 | 32 |
Tour de hanches | 21.5 | 22 | 22.5 |